Informe seu CEP
Para consultar os melhores fretes e prazos para sua região
Digite seu CEP
Acesse os endereços cadastrados
Fazer loginBENEFÍCIOS:
Já a vitamina A presente em sua composição desempenha um importante papel no desenvolvimento dos ossos e no fortalecimento da imunidade. SupraSoy Sem Lactose Original é fonte de Cálcio, Ferro, Cobre e Iodo. Rico em Fósforo, Zinco, Vitamina A (Retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B12 (Cianocobalamina) e Vitamina D (Calciferol)
RENDIMENTO:
2,3 LITROS 11,5 COPOS DE 200ml
MODO DE PREPARO:
Para 1 copo (200 ml), coloque 2 colheres de sopa cheias (26kg) de SupraSoy Sem Lactose Original em água fria ou morna , e mexa bem.
Para 1 litro, coloque 10 colheres de sopa cheias (130g) de SupraSoy Sem Lactose Original em 900ml de água fria ou morna, e mexa bem.
Após o preparo, manter sob refrigeração e consumir em até 24 horas.
INGREDIENTES:
Mistura à base de proteína isolada de soja (proteína isolada de soja, óleo de palma, xarope de milho, açúcar, fosfato de cálcio, citrato de potássio, fosfato de potássio dibásico, sal, fosfato de magnésio, ácido ascórbico, óxido de zinco, pirofosfato férrico, pantotenato de cálcio, riboflavina, Vitamina A, niacinamida, Vitamina B6, mononitrato de tiamina, iodeto de potássio, ácido fólico, Vitamina D, Vitamina B12, emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizante e corante natural betacaroteno), açúcar, maltodextrina e aroma idêntico ao natural de baunilha.
ALÉRGICOS:
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SupraSoy Sem Lactose Original | Porção De 100g De Pó | Porção De 100ml De Produto Pronto Para o Consumo | ||
Quantidade por Porção | % VD(*) | Quantidade por Porção | % VD(*) | |
Valor Energético | 470 kcal = 1974 kJ | 23 | 61 kcal = 257 kJ | 3 |
Carboidratos | 37g, dos quais: | 12 | 4,8g, dos quais: | 2 |
Açúcares | 18g | ** | 2,4g | ** |
Galactose | 0g | ** | 0g | ** |
Lactose | 0g | ** | 0g | ** |
Proteínas | 27g | 36 | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 26g | 46 | 3,3g | 6 |
Gorduras Saturadas | 12g | 54 | 1,5g | 7 |
Gorduras Trans | 0g | ** | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 8,1g | 32 | 1,0g | 4 |
Sódio | 530mg | 22 | 69mg | 3 |
Cálcio | 975mg | 97 | 127mg | 13 |
Cobre | 520mg | 58 | 68µg | 7 |
Ferro | 14mg | 103 | 1,9mg | 13 |
Fósforo | 1010mg | 144 | 131mg | 19 |
Iodo | 133µg | 102 | 17µg | 13 |
Magnésio | 122mg | 47 | 16mg | 6 |
Potássio | 1500mg | ** | 195mg | ** |
Zinco | 12mg | 171 | 1,6mg | 22 |
Vitamina A | 1230mg | 205 | 160µg | 27 |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,34mg | 28 | 0,04mg | 4 |
Riboflavina (Vitamina B2) | 2,3mg | 180 | 0,30mg | 23 |
Ácido Pantotênico (Vitamina B5) | 4,0mg | 80 | 0,52mg | 10 |
Vitamina B6 | 0,55mg | 42 | 0,07mg | 5 |
Ácido Fólico (Vitamina B9) | 131µg | 55 | 17µg | 7 |
Vitamina B12 | 6,3µg | 261 | 0,82µg | 34 |
Vitamina D | 13µg | 260 | 1,7µg | 34 |
0 comentário