Informe seu CEP
Para consultar os melhores fretes e prazos para sua região
Digite seu CEP
Acesse os endereços cadastrados
Fazer loginBebida Com Amêndoas Almond Breeze Zero Açúcar Original - 1l
Ingredientes: Pasta de amêndoas reconstituída, carbonato de cálcio, sal marinho, mix de vitaminas A, D e E, estabilizantes citrato de potássio, goma tara e goma gelana, emulsificante lecitina de girassol e aromatizantes naturais.
Alérgicos: Contém Amêndoas
Não Contém Glúten.
Informação Nutricional
Porção:
200 Mililitro(s)
Porção Equivalente a:
1 copo
Porções por embalagem:
5 Porção(ões)
Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 15 Quilocaloria(s) | 28 Quilocaloria(s) | 1 |
Carboidratos | 0,5 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 0 |
Açúcares Totais | 0,5 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | |
Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Lactose | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | |
Galactose | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | |
Proteínas | 0,5 Grama(s) | 0,9 Grama(s) | 2 |
Gorduras Totais | 1,2 Grama(s) | 2,3 Grama(s) | 4 |
Gorduras Saturadas | 0,1 Grama(s) | 0,2 Grama(s) | 1 |
Gorduras Trans | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Fibra Alimentar | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
Sódio | 20 Miligrama(s) | 40 Miligrama(s) | 2 |
Vitamina A | 60 Micrograma(s) | 120 Micrograma(s) | 15 |
Vitamina D | 2,3 Micrograma(s) | 4,5 Micrograma(s) | 30 |
Vitamina E | 3 Miligrama(s) | 6 Miligrama(s) | 40 |
Cálcio | 200 Miligrama(s) | 400 Miligrama(s) | 40 |
Referência para Valores Diários:
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Informação Complementar Nutricional:
Tabela Nutricional - RDC 429:
Conforme
0 comentário