Olá, seja bem vindo...
Por que você vai amar esse suco?
Quer mais motivos pra ter esse suco na sua geladeira?
Então, tá esperando o quê pra experimentar essa delícia? O Suco Cranberry com Morango Yaí é a pedida certa pra você!
Nenhuma ficha técnica cadastrada.
Tabela Nutricional:
| Porção de 100g/ml | Porção de 200 Mililitro(s) | %VD | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 6,600 Quilocaloria(s) | 13 Quilocaloria(s) | 1 |
| Carboidratos | 1,7 Grama(s) | 3,3 Grama(s) | 1 |
| Açúcares Totais | 1,7 Grama(s) | 3,3 Grama(s) | |
| Açúcares Adicionados | 0 Grama(s) | 0 Grama(s) | 0 |
| Sódio | 8 Miligrama(s) | 16 Miligrama(s) | 1 |
Comentar é simples, mas é preciso estar logado. Faça login ou crie sua conta — leva só um instante.